红海大道(新田坑村至元新村段)市政附属工程施工总承包中标公示
基本信息
招标项目编号: | 2207-440399-04-01-728118 |
招标项目名称 | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政附属工程施工总承包 |
标段名称: | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政附属工程施工总承包 |
项目编号: | 2207-440399-04-01-728118 |
公示时间: | 2024-5-17 14:10至2024-5-19 14:10 |
招标人: | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 |
招标代理机构 | 广东桓宇招标采购有限公司 |
招标方式 | 公开招标 |
中标人: | 中铁一局集团有限公司 |
中标价(万元): | 41505.7412 |
中标工期: | 540日历天 |
项目经理: | 黄蕊 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号 | 陕1612018201901737 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号投标单位
得票数 排名
A | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 广东省第四建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 中铁一局集团有限公司 | 4 | 1 |
D | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳中铁建湾区投资建设有限公司//中铁十一局集团有限公司 | 2 | 2 |
F | 深圳市焕升建筑工程有限公司//深圳市再通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市华晟建设集国股份有限公司 | 1 | 3 |
附件信息
无